
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2011-07-07 | 存续 |
工商注册号 | 440301105546100 | 组织机构代码 | 578816241 | |
统一信用代码 | 91440300578816241H | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300578816241H | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2011-07-07至2041-07-07 | 核准日期 | 0798-74-09 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen SincehereEast Supply Chain Management Co.,LTD | |
注册地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7002号财富广场A座A14Y | |||
经营范围 | 一般经营项目是:供应链管理、计算机软硬件技术开发、销售;初级农产品销售;有色金属制品、太阳能电池、日用百货、橡胶制品、电子产品、纺织品、服装、工艺品、机电产品、银制品、通讯设备器材、化工产品(不含危险品)、钢材、汽车配件的购销;投资兴办实业(具体项目另行申报);重油、燃料油、金属矿产品的销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);普通货运(凭粤交运管许可深字440300160610号《道路运输经营许可证》经营,有效期至2015年10月26日);预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(不含婴幼儿配方乳品)的批发(凭SP4403001110310887号食品流通许可证经营,有效期至2014年10月27日)。,许可经营项目是: |
地图获取失败,请稍后重试...
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2018-07-24 | 投资助理 | 5000-10000元/月 | 本科 | 不限 | 深圳市 | 详情 |
2018-07-13 | 投资经理/总监 | 15000-25000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |
2018-07-04 | 投资总监/经理 | 15000-25000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |
2018-07-04 | 商贸经理/主管/专员 | 6000-12000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |
2018-06-20 | 国际贸易主管/专员 | 6000-10000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |
2018-06-20 | 外贸专员/外贸跟单专员 | 5000-8000元/月 | 本科 | 1-3年 | 深圳市 | 详情 |
2018-05-28 | 投资经理/总监 | 面议 | 本科 | 3年 | 深圳市 | 详情 |
2018-03-13 | 外贸专员/外贸跟单专员 | 5000-8000元/月 | 本科 | 1-3年 | 深圳市 | 详情 |
2018-02-07 | 商贸经理/主管/专员 | 6000-12000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |
2018-02-07 | 国际贸易主管/专员 | 6000-10000元/月 | 本科 | 3-5年 | 深圳市 | 详情 |